구분 | 연회비 | 자격 | ||
---|---|---|---|---|
정회원 | 개인 | 연회비 | 50,000원 | 공학 교육 분야에 활동 또는 관심 있는 개인 |
종신회비 | 600,000원 | |||
단체 | 학술단체 | 300,000원 | 공학 교육 분야에 관련 모든 단체 | |
대학 및 연구소 | 600,000원 | |||
학과 및 학부 | 300,000원 | |||
특별회원 | 플래티넘 | 20,000,000원 이상 |
공학 교육 발전에 뜻이 있는 단체 (기업, 기관 등) |
|
골드 |
10,000,000원 이상 ~20,000,000원 미만 |
|||
실버 |
5,000,000원 이상 ~10,000,000원 미만 |
|||
브론즈 |
2,000,000원 이상 ~5,000,000원 미만 |
|||
명 예 회 원 | 없음 | 공학 교육 분야에 관심 있는 원로 |
※최초가입시, 가입비 10,000원이 부과됩니다.